通过可插拔中间件设计,降低替换与升级成本。
社交媒体平台
| 平台 | 粉丝数量 |
|---|---|
| Facebook | 40.7 亿 |
| YouTube | 35 亿 |
| Instagram | 23 亿 |
| TikTok | 16 亿 |
| Twitter | 55600 万 |
平台
| 平台 | 粉丝数量 |
|---|---|
| Spotify | 45600 万 |
| Netflix | 23100 万 |
| Disney+ | 16400 万 |
| HBO Max | 10000 万 |
| Hulu | 4500 万 |
游戏平台
| 平台 | 粉丝数量 |
|---|---|
| Twitch | 14000 万 |
| Steam | 13000 万 |
| PlayStation Network | 11700 万 |
| Xbox Live | 11600 万 |
| Google Stadia | 600 万 |
其他平台
| 平台 | 粉丝数量 |
|---|---|
| Pinterest | 44200 万 |
| Snapchat | 53600 万 |
| Reddit | 52000 万 |
| LinkedIn | 93000 万 |

| Quora | 30000 万 |
注意事项:
粉丝数量会随着时间的推移而变化。
以上数据仅代表截至 2023 年 3 月的估计。
粉丝数量可能因地区或国家/地区而异。